先達 iPhone 回收價:iPhone 18 Pro 及 Pro Max 報價與零售價格比較
作者 Perk 編輯· 最後查證:2026年10月2日(香港時間)· 約 4 分鐘
比較香港 iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone Air 及 iPhone 18 已記錄的回收報價與官方零售價格,各列附店舖及香港報價時間。交易前須確認店舖的現場收價。
廣告/推薦連結——您註冊時我們可能獲得獎賞。
回收價走勢
最新記錄報價
HK$11,500
hashTECH · 2026-10-09 18:22 (HKT)
官方零售價: HK$11,499
每日最後記錄報價(香港時間)
2026-10-09 18:22 · HK$11,500 · hashTECH (HKT)
點選或移至圖表查看當日報價;也可使用方向鍵。
查看此款所有報價記錄 (19)
| 報價時間(香港時間) | 店舖 | 回收價 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 18:22 | hashTECH | HK$11,500 |
| 2026-10-06 17:14 | 雪球電訊 | HK$11,700 |
| 2026-10-06 17:14 | 喜訊 F116 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 17:14 | YING | HK$11,700 |
| 2026-10-06 16:13 | 雪球電訊 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 16:13 | G79 | HK$11,660 |
| 2026-10-06 15:19 | JK | HK$11,750 |
| 2026-10-06 13:30 | 2樓喜訊 | HK$11,810 |
| 2026-10-06 12:10 | G79 | HK$11,910 |
| 2026-10-06 10:33 | G79 | HK$11,760 |
| 2026-10-05 20:00 | 雪球電訊 | HK$11,800 |
| 2026-10-05 16:17 | DIY 創新電訊 | HK$11,300 |
| 2026-10-05 14:25 | 環球電訊 | HK$11,500 |
| 2026-10-05 12:30 | Jk | HK$11,620 |
| 2026-10-05 10:18 | G79 | HK$11,500 |
| 2026-10-04 15:58 | 萬通 | HK$12,080 |
| 2026-10-02 13:20 | G79 | HK$12,040 |
| 2026-10-02 12:19 | 鵬程電訊 | HK$11,900 |
| 2026-09-18 14:00 | 先達參考價 | HK$12,800 |
選擇型號、容量及顏色,查看每天最後記錄的報價(香港時間);僅列出有兩天以上報價的款式。虛線為所選款式的官方零售價。報價可能來自不同店舖,展開記錄可查看每筆報價及店舖。
iPhone 18 Pro Max 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro Max 256GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,500 | HK$11,499 | +HK$1 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,000 | HK$11,499 | -HK$499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,800 | HK$11,499 | -HK$699 | ▼ HK$430 |
| 18 Pro Max 256GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,330 | HK$11,499 | -HK$169 | ▼ HK$350 |
| 18 Pro Max 512GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,300 | HK$13,299 | +HK$1 | ▲ HK$120 |
| 18 Pro Max 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$12,750 | HK$13,299 | -HK$549 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro Max 512GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$60 |
| 18 Pro Max 512GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,780 | HK$13,299 | +HK$481 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro Max 1TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,800 | HK$16,799 | +HK$1 | HK$0 |
| 18 Pro Max 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$14,500 | HK$16,799 | -HK$2,299 | ▼ HK$1,900 |
| 18 Pro Max 1TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,600 | HK$16,799 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$17,450 | HK$16,799 | +HK$651 | ▲ HK$250 |
| 18 Pro Max 2TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 2TB 白 | 環球電訊2026-10-05 14:25 | HK$20,300 | HK$21,999 | -HK$1,699 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▲ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,900 | HK$21,999 | -HK$1,099 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,700 | HK$11,499 | -HK$799 | ▼ HK$500 |
| 18 Pro Max 512GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,200 | HK$16,799 | -HK$599 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$18,900 | HK$21,999 | -HK$3,099 | ▼ HK$1,100 |
所有報價時間皆為香港時間(UTC+8)。各列顯示相同型號、容量及顏色的最近記錄;沒有新報價時保留較舊資料。價格僅供參考,須向店舖確認。
iPhone 18 Pro 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro 256GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,200 | HK$10,499 | -HK$299 | ▲ HK$20 |
| 18 Pro 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$10,100 | HK$10,499 | -HK$399 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 256GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 256GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,250 | HK$10,499 | -HK$249 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,650 | HK$12,299 | -HK$649 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 512GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,750 | HK$12,299 | -HK$549 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 1TB 黑 | G792026-10-06 16:13 | HK$15,350 | HK$15,799 | -HK$449 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 1TB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,450 | HK$15,799 | -HK$349 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro 1TB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,600 | HK$15,799 | -HK$199 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 2TB 黑 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 2TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$20,700 | HK$20,999 | -HK$299 | — |
| 18 Pro 2TB 藍 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
| 18 Pro 2TB 紅 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 256GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,600 | HK$12,299 | -HK$699 | ▼ HK$150 |
| 18 Pro 1TB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 2TB 銀 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
所有報價時間皆為香港時間(UTC+8)。各列顯示相同型號、容量及顏色的最近記錄;沒有新報價時保留較舊資料。價格僅供參考,須向店舖確認。
iPhone Air 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 1TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
所有報價時間皆為香港時間(UTC+8)。各列顯示相同型號、容量及顏色的最近記錄;沒有新報價時保留較舊資料。價格僅供參考,須向店舖確認。
iPhone 18 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
所有報價時間皆為香港時間(UTC+8)。各列顯示相同型號、容量及顏色的最近記錄;沒有新報價時保留較舊資料。價格僅供參考,須向店舖確認。
這張表要怎麼看
「差價」等於回收價減官方零售價。差價是正數,表示市場願意用高於官價的錢收你的手機,代表炒得起;差價是負數,你就要賠錢賣。
「原封未激活」指手機仍為原廠密封,未開封也未啟用。已開封或啟用的手機可能有不同收價,須另向店舖查詢,不應假設固定扣減金額。
「店舖」欄標示記錄中提供報價的店舖,並非所有店舖的價格排名;最近一次報價可能與前一次來自不同店舖。
重要聲明
所有價格僅供參考,並非即時回收價;實際收價以店舖現場報價為準,下單前請自行向店舖確認。
回收價會因供求、匯率和水貨行情急速變動,早上的價格,下午可能就已經不同。
本頁面不構成任何買賣建議。
常見問題
- 什麼是「原封未激活」?
- 手機仍是原廠密封包裝,未開封也未啟用。請確認店舖對手機狀態的要求;若已開封或啟用,須另外詢問收價。
- 為什麼回收價可以高過官方零售價?
- 主要是供求問題:新機剛上市頭幾批貨源緊張,有人願意用高於官價馬上拿機,回收商收回來可以轉手賺差價。貨源回穩之後,差價通常會收窄甚至變成負數。
- 回收價多久更新一次?
- 收到新的已核實報價後,本頁才會更新。請確認店舖名稱旁的香港報價時間;沒有新記錄的型號會保留註明日期的參考價。交易前仍須詢問店舖的現場收價。