先達 iPhone 回收價:iPhone 18 Pro 及 Pro Max 報價與零售價比較
作者 Perk 編輯· 最後核實:2026年10月2日(香港時間)· 約 4 分鐘
比較香港 iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone Air 及 iPhone 18 已記錄回收報價與官方零售價,逐項列明店舖及香港報價時間。交易前須向店舖確認現場收價。
廣告/推薦連結——您註冊時我們可能獲得獎賞。
回收價走勢
最新記錄報價
HK$11,500
hashTECH · 2026-10-09 18:22 (HKT)
官方零售價: HK$11,499
每日最後記錄報價(香港時間)
2026-10-09 18:22 · HK$11,500 · hashTECH (HKT)
點按或移至圖表查看當日報價;亦可使用方向鍵。
查看此款所有報價記錄 (19)
| 報價時間(香港時間) | 店舖 | 回收價 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 18:22 | hashTECH | HK$11,500 |
| 2026-10-06 17:14 | 雪球電訊 | HK$11,700 |
| 2026-10-06 17:14 | 喜訊 F116 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 17:14 | YING | HK$11,700 |
| 2026-10-06 16:13 | 雪球電訊 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 16:13 | G79 | HK$11,660 |
| 2026-10-06 15:19 | JK | HK$11,750 |
| 2026-10-06 13:30 | 2樓喜訊 | HK$11,810 |
| 2026-10-06 12:10 | G79 | HK$11,910 |
| 2026-10-06 10:33 | G79 | HK$11,760 |
| 2026-10-05 20:00 | 雪球電訊 | HK$11,800 |
| 2026-10-05 16:17 | DIY 創新電訊 | HK$11,300 |
| 2026-10-05 14:25 | 環球電訊 | HK$11,500 |
| 2026-10-05 12:30 | Jk | HK$11,620 |
| 2026-10-05 10:18 | G79 | HK$11,500 |
| 2026-10-04 15:58 | 萬通 | HK$12,080 |
| 2026-10-02 13:20 | G79 | HK$12,040 |
| 2026-10-02 12:19 | 鵬程電訊 | HK$11,900 |
| 2026-09-18 14:00 | 先達參考價 | HK$12,800 |
選擇型號、容量及顏色,查看每日最後記錄報價(香港時間);僅列出具備兩日或以上報價的款式。虛線為所選款式的官方零售價。報價可能來自不同店舖,展開記錄可查看每筆報價及店舖。
iPhone 18 Pro Max 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 升跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro Max 256GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,500 | HK$11,499 | +HK$1 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,000 | HK$11,499 | -HK$499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,800 | HK$11,499 | -HK$699 | ▼ HK$430 |
| 18 Pro Max 256GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,330 | HK$11,499 | -HK$169 | ▼ HK$350 |
| 18 Pro Max 512GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,300 | HK$13,299 | +HK$1 | ▲ HK$120 |
| 18 Pro Max 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$12,750 | HK$13,299 | -HK$549 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro Max 512GB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$60 |
| 18 Pro Max 512GB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,780 | HK$13,299 | +HK$481 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro Max 1TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,800 | HK$16,799 | +HK$1 | HK$0 |
| 18 Pro Max 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$14,500 | HK$16,799 | -HK$2,299 | ▼ HK$1,900 |
| 18 Pro Max 1TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,600 | HK$16,799 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$17,450 | HK$16,799 | +HK$651 | ▲ HK$250 |
| 18 Pro Max 2TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 2TB 白 | 環球電訊2026-10-05 14:25 | HK$20,300 | HK$21,999 | -HK$1,699 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 藍 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▲ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 紅 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,900 | HK$21,999 | -HK$1,099 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,700 | HK$11,499 | -HK$799 | ▼ HK$500 |
| 18 Pro Max 512GB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,200 | HK$16,799 | -HK$599 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 銀 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$18,900 | HK$21,999 | -HK$3,099 | ▼ HK$1,100 |
報價時間均為香港時間(UTC+8)。各列採用該型號、容量及顏色的最近記錄;未有新報價時會保留較舊資料。價格僅供參考,請向店舖確認。
iPhone 18 Pro 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 升跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro 256GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,200 | HK$10,499 | -HK$299 | ▲ HK$20 |
| 18 Pro 256GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$10,100 | HK$10,499 | -HK$399 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 256GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 256GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$10,250 | HK$10,499 | -HK$249 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 黑 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$11,650 | HK$12,299 | -HK$649 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 512GB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,750 | HK$12,299 | -HK$549 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 1TB 黑 | G792026-10-06 16:13 | HK$15,350 | HK$15,799 | -HK$449 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro 1TB 白 | DIY 創新電訊2026-10-05 16:17 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 1TB 藍 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,450 | HK$15,799 | -HK$349 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro 1TB 紅 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,600 | HK$15,799 | -HK$199 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 2TB 黑 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 2TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$20,700 | HK$20,999 | -HK$299 | — |
| 18 Pro 2TB 藍 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
| 18 Pro 2TB 紅 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 256GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$11,600 | HK$12,299 | -HK$699 | ▼ HK$150 |
| 18 Pro 1TB 銀 | 萬通2026-10-06 18:24 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 2TB 銀 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
報價時間均為香港時間(UTC+8)。各列採用該型號、容量及顏色的最近記錄;未有新報價時會保留較舊資料。價格僅供參考,請向店舖確認。
iPhone Air 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 升跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 1TB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 金 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
報價時間均為香港時間(UTC+8)。各列採用該型號、容量及顏色的最近記錄;未有新報價時會保留較舊資料。價格僅供參考,請向店舖確認。
iPhone 18 回收價(原封未激活)
| 型號 | 店舖 | 回收價 | 官方零售價 | 差價 | 升跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 256GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 512GB 白 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 黑 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 藍 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 綠 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 粉紅 | 先達參考價2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
報價時間均為香港時間(UTC+8)。各列採用該型號、容量及顏色的最近記錄;未有新報價時會保留較舊資料。價格僅供參考,請向店舖確認。
如何閱讀本表
「差價」即回收價減官方零售價。差價為正數,表示市場願意以高於官方售價的價錢回收手機,即具炒賣空間;差價為負數,則出售時須承受虧損。
「原封未激活」指手機仍為原廠密封,未曾開封亦未啟用。已開封或激活的手機可能有不同收價,須向店舖查詢,不應假設固定扣減金額。
「店舖」一欄列出記錄中報價的店舖,並非所有店舖的價格排名;最近一次報價亦可能與前一次來自不同店舖。
重要聲明
所有價格僅供參考,並非即時回收價;實際收價以店舖現場報價為準,交易前請自行向店舖確認。
回收價會因供求、匯率及水貨行情而急速變動,早上的報價到下午或已不同。
本頁內容不構成任何買賣建議。
常見問題
- 何謂「原封未激活」?
- 即手機仍為原廠密封包裝,未曾開封亦未啟用。請確認店舖對手機狀態的要求;如已開封或激活,須另行查詢收價。
- 為何回收價可以高於官方零售價?
- 主要源於供求:新機首數批貨源緊張,部分買家願意以高於官方售價的價錢即時取得手機,回收商收購後可轉售賺取差價。貨源回穩後,差價通常會收窄,甚至轉為負數。
- 回收價多久更新一次?
- 本頁在收到新的核實報價後更新。請查閱店舖名稱旁的香港報價時間;未有新記錄的型號會保留註明日期的參考價。交易前仍須向店舖確認現場收價。