先达 iPhone 回收价:iPhone 18 Pro 及 Pro Max 报价与零售价格比较
作者 Perk 编辑· 最后核实:2026年10月2日(香港时间)· 约 4 分钟
比较香港 iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone Air 及 iPhone 18 已记录的回收报价与官方零售价格,各行附店铺及香港报价时间。交易前须确认店铺的现场收价。
广告/推荐链接——您注册时我们可能获得奖励。
回收价走势
最新记录报价
HK$11,500
hashTECH · 2026-10-09 18:22 (HKT)
官方零售价: HK$11,499
每日最后记录报价(香港时间)
2026-10-09 18:22 · HK$11,500 · hashTECH (HKT)
点击或移至图表查看当日报价;也可使用方向键。
查看此款所有报价记录 (19)
| 报价时间(香港时间) | 店铺 | 回收价 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 18:22 | hashTECH | HK$11,500 |
| 2026-10-06 17:14 | 雪球电讯 | HK$11,700 |
| 2026-10-06 17:14 | 喜讯 F116 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 17:14 | YING | HK$11,700 |
| 2026-10-06 16:13 | 雪球电讯 | HK$11,600 |
| 2026-10-06 16:13 | G79 | HK$11,660 |
| 2026-10-06 15:19 | JK | HK$11,750 |
| 2026-10-06 13:30 | 2楼喜讯 | HK$11,810 |
| 2026-10-06 12:10 | G79 | HK$11,910 |
| 2026-10-06 10:33 | G79 | HK$11,760 |
| 2026-10-05 20:00 | 雪球电讯 | HK$11,800 |
| 2026-10-05 16:17 | DIY 创新电讯 | HK$11,300 |
| 2026-10-05 14:25 | 环球电讯 | HK$11,500 |
| 2026-10-05 12:30 | Jk | HK$11,620 |
| 2026-10-05 10:18 | G79 | HK$11,500 |
| 2026-10-04 15:58 | 万通 | HK$12,080 |
| 2026-10-02 13:20 | G79 | HK$12,040 |
| 2026-10-02 12:19 | 鹏程电讯 | HK$11,900 |
| 2026-09-18 14:00 | 先达参考价 | HK$12,800 |
选择型号、容量及颜色,查看每天最后记录的报价(香港时间);仅列出有两天以上报价的款式。虚线为所选款式的官方零售价。报价可能来自不同店铺,展开记录可查看每笔报价及店铺。
iPhone 18 Pro Max 回收价(原封未激活)
| 型号 | 店铺 | 回收价 | 官方零售价 | 差价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro Max 256GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,500 | HK$11,499 | +HK$1 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 256GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$11,000 | HK$11,499 | -HK$499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,800 | HK$11,499 | -HK$699 | ▼ HK$430 |
| 18 Pro Max 256GB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$11,330 | HK$11,499 | -HK$169 | ▼ HK$350 |
| 18 Pro Max 512GB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,300 | HK$13,299 | +HK$1 | ▲ HK$120 |
| 18 Pro Max 512GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$12,750 | HK$13,299 | -HK$549 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro Max 512GB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$60 |
| 18 Pro Max 512GB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,780 | HK$13,299 | +HK$481 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro Max 1TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,800 | HK$16,799 | +HK$1 | HK$0 |
| 18 Pro Max 1TB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$14,500 | HK$16,799 | -HK$2,299 | ▼ HK$1,900 |
| 18 Pro Max 1TB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,600 | HK$16,799 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$17,450 | HK$16,799 | +HK$651 | ▲ HK$250 |
| 18 Pro Max 2TB 黑 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▼ HK$100 |
| 18 Pro Max 2TB 白 | 环球电讯2026-10-05 14:25 | HK$20,300 | HK$21,999 | -HK$1,699 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 蓝 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,500 | HK$21,999 | -HK$1,499 | ▲ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 红 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$20,900 | HK$21,999 | -HK$1,099 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro Max 256GB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$10,700 | HK$11,499 | -HK$799 | ▼ HK$500 |
| 18 Pro Max 512GB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$13,100 | HK$13,299 | -HK$199 | ▼ HK$80 |
| 18 Pro Max 1TB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$16,200 | HK$16,799 | -HK$599 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro Max 2TB 银 | hashTECH2026-10-09 18:22 | HK$18,900 | HK$21,999 | -HK$3,099 | ▼ HK$1,100 |
所有报价时间均为香港时间(UTC+8)。各行显示相同型号、容量及颜色的最近记录;没有新报价时保留较旧资料。价格仅供参考,须向店铺确认。
iPhone 18 Pro 回收价(原封未激活)
| 型号 | 店铺 | 回收价 | 官方零售价 | 差价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Pro 256GB 黑 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$10,200 | HK$10,499 | -HK$299 | ▲ HK$20 |
| 18 Pro 256GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$10,100 | HK$10,499 | -HK$399 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 256GB 蓝 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 256GB 红 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$10,250 | HK$10,499 | -HK$249 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 黑 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$11,650 | HK$12,299 | -HK$649 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 512GB 蓝 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,750 | HK$12,299 | -HK$549 | HK$0 |
| 18 Pro 512GB 红 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,900 | HK$12,299 | -HK$399 | ▲ HK$50 |
| 18 Pro 1TB 黑 | G792026-10-06 16:13 | HK$15,350 | HK$15,799 | -HK$449 | ▼ HK$200 |
| 18 Pro 1TB 白 | DIY 创新电讯2026-10-05 16:17 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▲ HK$100 |
| 18 Pro 1TB 蓝 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$15,450 | HK$15,799 | -HK$349 | ▲ HK$130 |
| 18 Pro 1TB 红 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$15,600 | HK$15,799 | -HK$199 | ▲ HK$150 |
| 18 Pro 2TB 黑 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 2TB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$20,700 | HK$20,999 | -HK$299 | — |
| 18 Pro 2TB 蓝 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
| 18 Pro 2TB 红 | G792026-10-06 10:33 | HK$16,500 | HK$20,999 | -HK$4,499 | ▼ HK$2,900 |
| 18 Pro 256GB 银 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$9,950 | HK$10,499 | -HK$549 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 512GB 银 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$11,600 | HK$12,299 | -HK$699 | ▼ HK$150 |
| 18 Pro 1TB 银 | 万通2026-10-06 18:24 | HK$15,300 | HK$15,799 | -HK$499 | ▼ HK$50 |
| 18 Pro 2TB 银 | G792026-10-06 15:07 | HK$16,000 | HK$20,999 | -HK$4,999 | HK$0 |
所有报价时间均为香港时间(UTC+8)。各行显示相同型号、容量及颜色的最近记录;没有新报价时保留较旧资料。价格仅供参考,须向店铺确认。
iPhone Air 回收价(原封未激活)
| 型号 | 店铺 | 回收价 | 官方零售价 | 差价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air 256GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 256GB 金 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| Air 512GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 512GB 金 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,299 | HK$10,299 | HK$0 | — |
| Air 1TB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
| Air 1TB 金 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$10,199 | HK$11,999 | -HK$1,800 | — |
所有报价时间均为香港时间(UTC+8)。各行显示相同型号、容量及颜色的最近记录;没有新报价时保留较旧资料。价格仅供参考,须向店铺确认。
iPhone 18 回收价(原封未激活)
| 型号 | 店铺 | 回收价 | 官方零售价 | 差价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 256GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 绿 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 256GB 粉红 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$6,899 | HK$6,899 | HK$0 | — |
| 18 512GB 白 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 黑 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 蓝 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 绿 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
| 18 512GB 粉红 | 先达参考价2026-09-18 14:00 | HK$8,599 | HK$8,599 | HK$0 | — |
所有报价时间均为香港时间(UTC+8)。各行显示相同型号、容量及颜色的最近记录;没有新报价时保留较旧资料。价格仅供参考,须向店铺确认。
这张表要怎么看
「差价」等于回收价减官方零售价。差价是正数,表示市场愿意用高于官价的钱收你的手机,代表炒得起;差价是负数,你就要亏钱卖。
「原封未激活」指手机仍为原厂密封,未开封也未启用。已开封或启用的手机可能有不同收价,须另向店铺查询,不应假设固定扣减金额。
「店铺」栏标示记录中提供报价的店铺,并非所有店铺的价格排名;最近一次报价可能与前一次来自不同店铺。
重要声明
所有价格仅供参考,并非即时回收价;实际收价以店铺现场报价为准,下单前请自行向店铺确认。
回收价会因供求、汇率和水货行情急速变动,早上的价格,下午可能就已经不同。
本页面不构成任何买卖建议。
常见问题
- 什么是「原封未激活」?
- 手机仍是原厂密封包装,未开封也未启用。请确认店铺对手机状态的要求;若已开封或启用,须另外询问收价。
- 为什么回收价可以高过官方零售价?
- 主要是供求问题:新机刚上市头几批货源紧张,有人愿意用高于官价马上拿机,回收商收回来可以转手赚差价。货源回稳之后,差价通常会收窄甚至变成负数。
- 回收价多久更新一次?
- 收到新的已核实报价后,本页才会更新。请确认店铺名称旁的香港报价时间;没有新记录的型号会保留注明日期的参考价。交易前仍须询问店铺的现场收价。